Babak final penentuan puteri indonesia 2010 akan diadakan nanti malam. siapa kira kira yang akan menggantikan gelar qory sandioriva puteri indonesia 2009? Sebanyak 38 perempuan dari 33 propinsi akan bersaing memperebutkan mahkota putri tercantik se-Indonesia. Malam final pemilihan yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center akan disaksikan oleh Miss Universe 2010, Jimena Navarette dari Mexico.
Selain gelar Puteri Indonesia 2010, sebanyak 38 finalis juga akan memperebutkan beberapa gelar bergengsi, seperti Puteri Indonesia Lingkungan 2010 (Runner Up I), Puteri Indonesia Pariwisata (Runner Up II), Puteri Indonesia Persahabatan, Puteri Indonesia Berbakat, Puteri Indonesia Favorit, dan Puteri Indonesia Kepulauan Favorit.
Mereka dipilih oleh sebelas juri, di antaranya Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata dan Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka yang menyaring 10 peserta terbaik untuk menjadi Putri Indonesia 2010.
Bintang yang terpilih akan mewakili Indonesia di ajang Ratu Sejagat atau Miss Universe. Di kontes kecantikan terakbar itu, prestasi terbaik Indonesia adalah menembus 15 besar pada 2005 oleh Artika Sari Devi.
Berikut adalah nama nama finalis puteri indonesia 2010. entah siapa yang akan dianugerahi gelar dan mahkota putri indonesia 2010
Selain gelar Puteri Indonesia 2010, sebanyak 38 finalis juga akan memperebutkan beberapa gelar bergengsi, seperti Puteri Indonesia Lingkungan 2010 (Runner Up I), Puteri Indonesia Pariwisata (Runner Up II), Puteri Indonesia Persahabatan, Puteri Indonesia Berbakat, Puteri Indonesia Favorit, dan Puteri Indonesia Kepulauan Favorit.
Mereka dipilih oleh sebelas juri, di antaranya Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata dan Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka yang menyaring 10 peserta terbaik untuk menjadi Putri Indonesia 2010.
Bintang yang terpilih akan mewakili Indonesia di ajang Ratu Sejagat atau Miss Universe. Di kontes kecantikan terakbar itu, prestasi terbaik Indonesia adalah menembus 15 besar pada 2005 oleh Artika Sari Devi.
Berikut adalah nama nama finalis puteri indonesia 2010. entah siapa yang akan dianugerahi gelar dan mahkota putri indonesia 2010
Provinsi | Peserta | Usia | Kota asal |
Aceh | Juliana Puspita | 23 | Sigli |
Sumatera Utara | Cut Nabila Azhar | 19 | Medan |
Sumatera Barat | Rika Pertiwi Zulfi | 23 | Padang |
Riau | Mega Dwi Lestari | 19 | Pekanbaru |
Kepulauan Riau | Gloria Daniela Pasaribu | 23 | Batam |
Jambi | Grace Gabriella Binowo | 19 | Jambi |
Sumatera Selatan | Ega Selviana Sarfawi | 22 | Palembang |
Kepulauan Bangka Belitung | Juwita Anggraini | 19 | Tanjung Pandan |
Bengkulu | Seradona Altiria | 20 | Bengkulu |
Lampung | Lilian Putri Kurniawan | 25 | Bandar Lampung |
DKI Jakarta 1 | Faradina | 21 | Jakarta |
DKI Jakarta 2 | Okky Rianiayu Anjani | 23 | Jakarta |
DKI Jakarta 3 | Aisya Adiputri | 22 | Jakarta |
DKI Jakarta 4 | Nadine Alexandra Dewi Ames | 19 | Jakarta |
DKI Jakarta 5 | Marietta Gabriel Gladys Levina | 21 | Jakarta |
DKI Jakarta 6 | Inda Endaliani | 21 | Jakarta |
Banten | Yovita Agustine Lesmana | 25 | Tangerang |
Jawa Barat | Kalia Labitta Yudhasoka | 18 | Bandung |
Jawa Tengah | Emanuella Chrisnatasha Gunawan | 21 | Semarang |
DI Yogyakarta | Reisa Kartikasari | 24 | Yogyakarta |
Jawa Timur | Betha Landes Kemala Sari | 22 | Pasuruan |
Bali | Ida Ayu Dwita Sukma Ari Pramana | 20 | Denpasar |
Nusa Tenggara Barat | Frizka Devirani | 19 | Mataram |
Nusa Tenggara Timur | Freska Gousario | 22 | Kupang |
Kalimantan Barat | Benedikta Thia | 19 | Ketapang |
Kalimantan Selatan | Wenty Widiyar Pratami | 22 | Banjarbaru |
Kalimantan Tengah | Aelyn Halim | 22 | Palangka Raya |
Kalimantan Timur | Ayu Rinda Sari | 24 | Bontang |
Sulawesi Selatan | Winanda Rahmayanti Rahman | 19 | Palopo |
Sulawesi Barat | Andi Tenri Pakkua | 20 | Polewali Mandar |
Sulawesi Tenggara | Mayang Sandy Utama | 21 | Kendari |
Sulawesi Tengah | Lenny Kumalasari | 18 | Palu |
Sulawesi Utara | Astrid Tatumpe | 23 | Manado |
Gorontalo | Alessandra Khadijah Usman | 21 | Gorontalo |
Maluku | Mythia Dyah Rengganis | 21 | Ambon |
Maluku Utara | Syahadia Robo | 22 | Ternate |
Papua | Oifance Elmerilia Falentin Imbiri | 20 | Waropen |
Papua Barat | Rully Chintya Ronsumbre | 18 | Sorong |
No comments:
Post a Comment